Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja

Klasyfikacja ł±czna - 1 Liga
wyniki po 18 kolejce


Lp. Nazwisko i Imię Punkty Ilosc kolejek Skutecznosc
1. Skwarek Piotr 106 18 49.07 %
2. Kubal Sławomir 104 18 48.15 %
3. Kotas Michał 95 18 43.98 %
4. Płóciniak Tomasz 94 18 43.52 %
5. Wojewódzki Robert 94 18 43.52 %
6. Mierzwa Tomek 93 17 45.59 %
7. Obuchowicz Piotr 93 17 45.59 %
8. Sołecki Paweł 93 18 43.06 %
9. Wywrot Krzysztof 93 18 43.06 %
10. Pańczyk Tomasz 92 17 45.10 %
11. Wywrot Anna 92 18 42.59 %
12. Wywrot Piotr 91 18 42.13 %
13. Kotas Magda 90 18 41.67 %
14. Zarwański Michał 90 17 44.12 %
15. Kotas Mikołaj 89 18 41.20 %
16. Perlik Lech 89 17 43.63 %
17. Kowalski Mirosław 88 16 45.83 %
18. Broniewski Włodzimierz 87 18 40.28 %
19. Mierzwa Miłosz 87 17 42.65 %
20. Rutkowski Antoni 87 17 42.65 %
21. Mierzwa Andrzej 86 17 42.16 %
22. Mierzwa Kinga 86 17 42.16 %
23. Białas Damian 85 18 39.35 %
24. Cyl Dawid 85 17 41.67 %
25. Kocerka Michał 85 13 54.49 %
26. Jęczmionka Kasia 84 18 38.89 %
27. Kotas Emilka 84 18 38.89 %
28. Łuszczewski Michał 84 14 50.00 %
29. Cyran Przemek 83 17 40.69 %
30. Kiziak Janusz 82 18 37.96 %
31. Przybylski Grzesiek 82 18 37.96 %
32. Szmagaj Wiesław 82 15 45.56 %
33. Adamek Pawel 81 16 42.19 %
34. Korzonek Witold 81 15 45.00 %
35. Mostek Tomasz 81 17 39.71 %
36. Szczepanski Dariusz 81 18 37.50 %
37. Zawidzki Arkadiusz 81 17 39.71 %
38. Niewiedzioł Marek 79 17 38.73 %
39. Kocerka Andrzej 78 13 50.00 %
40. Sołecki Michał 78 13 50.00 %
41. Dombrowski Andzrzej 77 15 42.78 %
42. Hulbój Tomasz 77 16 40.10 %
43. Hulbój Marek 77 18 35.65 %
44. Matuszewska Anna 76 14 45.24 %
45. Wojtczak Robert 76 18 35.19 %
46. Hołek Adam 75 12 52.08 %
47. Korytowski Tomasz 75 16 39.06 %
48. Mariusz Kocik 75 14 44.64 %
49. Stolarczyk-hatala Monika 75 16 39.06 %
50. Dziamska Anna 74 13 47.44 %
51. Pańczyk Marcin 74 15 41.11 %
52. Hatala Adam 73 18 33.80 %
53. Nowakowski Rajmund 73 16 38.02 %
54. Orzałkiewicz Katarzyna 73 13 46.79 %
55. Ceglarek Tomasz 72 18 33.33 %
56. Krzyżyński Szymon 72 16 37.50 %
57. Orzałkiewicz Maciej 72 13 46.15 %
58. Schwarz Jacek 72 16 37.50 %
59. Aliwacz Aleksander 71 12 49.31 %
60. Chudziński Sławomir 71 13 45.51 %
61. Kotas Katarzyna 71 18 32.87 %
62. Paszek Janusz 71 16 36.98 %
63. Dr±szczyk Stanisław 69 18 31.94 %
64. Goł±b Laura 69 15 38.33 %
65. Stolarczyk Sylwek 69 17 33.82 %
66. Skrobol Marcin 68 13 43.59 %
67. Rzepecki Patryk 67 14 39.88 %
68. Siwek Bartłomiej 67 13 42.95 %
69. Górny Marek 66 11 50.00 %
70. Kotas Wojciech 66 16 34.38 %
71. Przybylska Małgosia 66 17 32.35 %
72. Jankowiak Anna 61 13 39.10 %
73. Franciszczak Radosław 60 9 55.56 %
74. Mikołajczak Dariusz 60 13 38.46 %
75. Stolarczyk Zuzka 60 16 31.25 %
76. Liwacz Paweł 59 10 49.17 %
77. Popielas Paweł 59 11 44.70 %
78. Romanowski Zbigniew 59 12 40.97 %
79. Foit Mirosław 58 11 43.94 %
80. Oleszyński Łukasz 56 11 42.42 %
81. Pedro Don 55 9 50.93 %
82. Tyliński Jakub 55 14 32.74 %
83. Barchański Mariusz 54 10 45.00 %
84. Harasimczuk Adam 54 12 37.50 %
85. Jakubowski Stanisław 54 10 45.00 %
86. Chwistek Dariusz 53 10 44.17 %
87. Jakubowski Michał 52 10 43.33 %
88. Cichy Leszek 48 10 40.00 %
89. Główczewski Tomasz 46 9 42.59 %
90. Smusz Mirosław 46 10 38.33 %
91. Wieraszka Paweł 46 9 42.59 %
92. Główczewski Stanisław 44 9 40.74 %
93. Szymański Daniel 44 9 40.74 %
94. Schulz Marcin 41 6 56.94 %
95. Brychcy Karol 40 7 47.62 %
96. Franciszczak Mirosław 40 9 37.04 %
97. Seklecki Sebastian 40 8 41.67 %
98. Stabla Marek 40 9 37.04 %
99. Jordan Tomasz 39 9 36.11 %
100. Szymański Grzegorz 39 8 40.63 %
101. Krzemiński Tomasz 37 8 38.54 %
102. Prusinowski Zenon 37 10 30.83 %
103. Hołek Kasia 36 7 42.86 %
104. Siwek Dariusz 36 9 33.33 %
105. Szymańska Marika 36 9 33.33 %
106. Góra Tomasz 34 8 35.42 %
107. Rzyski Przemek 34 5 56.67 %
108. ¦redniak Mikołaj 32 7 38.10 %
109. Cyngier Maciej 31 8 32.29 %
110. Kowalczyk Michał 31 7 36.90 %
111. Maslarz Piotr 31 7 36.90 %
112. Wojtaszak Dariusz 31 7 36.90 %
113. Albrecht Marek 30 7 35.71 %
114. Ciepielak Łukasz 30 7 35.71 %
115. Jakubowski Łukasz 30 5 50.00 %
116. Mikołajczak Krzysztof 30 12 20.83 %
117. Rostek Michał 30 6 41.67 %
118. Malczewski Dariusz 29 7 34.52 %
119. Knapp Janusz 28 6 38.89 %
120. KrzemiŃski Tomasz 28 9 25.93 %
121. Podgórski Kamil 28 5 46.67 %
122. Tkacz Tomasz 28 6 38.89 %
123. Bru¶ Krzysztof 27 4 56.25 %
124. Kasperski Arek 27 4 56.25 %
125. Kozłowski Kamil 27 6 37.50 %
126. Szafrański Marcin 25 7 29.76 %
127. Hryncewicz Emil 24 4 50.00 %
128. Naiwniak Janusz 24 6 33.33 %
129. Hołek Justyna 23 4 47.92 %
130. Złoch Daniel 23 5 38.33 %
131. Stroiński Wojciech 19 4 39.58 %
132. Brauze Roman 18 2 75.00 %
133. Jakubowski łukasz 18 3 50.00 %
134. Kaszczyszyn Michal 17 3 47.22 %
135. Kiszka Małgorzata 17 3 47.22 %
136. Gurban Michał 16 3 44.44 %
137. Bogusz Karol 15 2 62.50 %
138. Borowski Kamil 15 4 31.25 %
139. Rzyski Marcin 14 3 38.89 %
140. Surlej Mariusz 13 3 36.11 %
141. Piekański Marcin 12 2 50.00 %
142. Borsux Speedway 10 2 41.67 %
143. Kiszka Henryk 10 2 41.67 %
144. Mercury Freddie 10 2 41.67 %
145. Paszek Michał 9 1 75.00 %
146. Rybak Rybak 9 2 37.50 %
147. Borowczyk Konrad 8 1 66.67 %
148. G. Domic 8 1 66.67 %
149. Mazur Rafał 7 1 58.33 %
150. Musial Mateusz 7 1 58.33 %
151. Wojtaszak Dariusz 7 1 58.33 %
152. Berdychowski Łukasz 6 1 50.00 %
153. Marach Filip 6 1 50.00 %
154. Chamera Łukasz 5 1 41.67 %
155. Górski Kamil 5 1 41.67 %
156. Kołecki Jacek 5 2 20.83 %
157. Pypcio Jasio 5 1 41.67 %
158. Rzyski Robert 5 1 41.67 %
159. Siembab Łukasz 5 1 41.67 %
160. Tomasz Kubica 5 1 41.67 %
161. sobutka Adam 4 1 33.33 %
162. Jagodzik Tobiasz 4 1 33.33 %
163. Rogalewski Andrzej 4 1 33.33 %
164. Czosnek Marcin 3 1 25.00 %
165. Owczarek Andrzej 3 1 25.00 %
166. Sobutka Adam 3 1 25.00 %
167. Szalecki Maciej 3 1 25.00 %
168. Jordan Wojciech 2 1 16.67 %
169. Kiszka Henryk 2 1 16.67 %
170. Siembab Łukasz 2 1 16.67 %
171. Wasielewski Michał 2 1 16.67 %


M. Mierzwa 115
T. Pańczyk 115
A. Jankowiak 114
P. Obuchowicz 114
K. Mierzwa 112
J. Kiziak 120
Ł. Płociniczak 114
P. Cyran 110
T. Masłowski 108
P. Skwarek 108
P. Skwarek 106
S. Kubal 104
M. Kotas 95
T. Płóciniak 94
R. Wojewódzki 94
Ł. Oleszyński 49
A. Mierzwa 46
L. Perlik 45
A. Harasimczuk 44
S. Lipiak 44