Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja

Klasyfikacja ł±czna - 1 Liga
wyniki po 18 kolejce


Lp. Nazwisko i Imię Punkty Ilosc kolejek Skutecznosc
1. Kiziak Janusz 120 18 41.67 %
2. Płociniczak Łukasz 114 18 39.58 %
3. Cyran Przemek 110 17 40.44 %
4. Masłowski Tadeusz 108 18 37.50 %
5. Skwarek Piotr 108 18 37.50 %
6. Jęczmionka Kasia 105 17 38.60 %
7. Pańczyk Tomasz 102 17 37.50 %
8. Wywrot Piotr 102 18 35.42 %
9. Wywrot Krzysztof 102 18 35.42 %
10. Kubal Sławomir 101 18 35.07 %
11. Stolarczyk-hatala Monika 101 18 35.07 %
12. Wywrot Anna 101 18 35.07 %
13. Hulbój Tomasz 99 17 36.40 %
14. Przybylska Małgosia 99 17 36.40 %
15. Hulbój Marek 98 18 34.03 %
16. Kowalski Mirosław 98 16 38.28 %
17. Adamek Pawel 97 17 35.66 %
18. Płóciniak Tomasz 97 18 33.68 %
19. Kotas Michał 96 18 33.33 %
20. Zawidzki Arkadiusz 96 18 33.33 %
21. Cyl Dawid 95 17 34.93 %
22. Obuchowicz Piotr 95 18 32.99 %
23. Szczepanski Dariusz 95 18 32.99 %
24. Szramowski Wojciech 95 16 37.11 %
25. Broniewski Włodzimierz 94 18 32.64 %
26. Sołecki Paweł 94 18 32.64 %
27. Wojewódzki Robert 94 18 32.64 %
28. Dr±szczyk Stanisław 93 18 32.29 %
29. Krzyżyński Szymon 92 16 35.94 %
30. Kotas Magda 91 18 31.60 %
31. Niewiedzioł Marek 91 17 33.46 %
32. Hatala Adam 90 18 31.25 %
33. Kotas Emilka 90 18 31.25 %
34. Przybylski Grzesiek 90 18 31.25 %
35. Sołecki Michał 90 15 37.50 %
36. Łuszczewski Michał 89 15 37.08 %
37. Nowakowski Rajmund 89 17 32.72 %
38. Białas Damian 88 18 30.56 %
39. Mierzwa Miłosz 88 16 34.38 %
40. Paszek Janusz 87 16 33.98 %
41. Ceglarek Tomasz 84 17 30.88 %
42. Mierzwa Tomek 84 16 32.81 %
43. Szmagaj Wiesław 84 16 32.81 %
44. Goł±b Laura 83 16 32.42 %
45. Kotas Katarzyna 83 18 28.82 %
46. Mierzwa Kinga 82 16 32.03 %
47. Czosnek Marcin 81 14 36.16 %
48. Korzonek Witold 81 15 33.75 %
49. Matuszewska Anna 81 14 36.16 %
50. Mikołajczak Dariusz 81 13 38.94 %
51. Pańczyk Marcin 81 15 33.75 %
52. Perlik Lech 81 15 33.75 %
53. Korytowski Tomasz 80 15 33.33 %
54. Kotas Mikołaj 80 18 27.78 %
55. Rutkowski Antoni 79 16 30.86 %
56. Wojtczak Robert 79 17 29.04 %
57. Kotas Wojciech 77 17 28.31 %
58. Mostek Tomasz 77 17 28.31 %
59. Mariusz Kocik 76 14 33.93 %
60. Romanowski Zbigniew 76 13 36.54 %
61. Tyliński Jakub 76 14 33.93 %
62. Schwarz Jacek 75 15 31.25 %
63. Siwek Bartłomiej 75 13 36.06 %
64. Zarwański Michał 75 17 27.57 %
65. Skrobol Marcin 74 13 35.58 %
66. Harasimczuk Adam 73 13 35.10 %
67. Popielas Paweł 73 12 38.02 %
68. Stolarczyk Zuzka 73 15 30.42 %
69. Stolarczyk Sylwek 72 15 30.00 %
70. Chudziński Sławomir 71 12 36.98 %
71. Mierzwa Andrzej 71 16 27.73 %
72. Foit Mirosław 70 11 39.77 %
73. Hołek Adam 69 14 30.80 %
74. Jankowiak Anna 69 13 33.17 %
75. Orzałkiewicz Maciej 68 12 35.42 %
76. Rzepecki Patryk 68 14 30.36 %
77. Aliwacz Aleksander 67 13 32.21 %
78. Dombrowski Andzrzej 67 15 27.92 %
79. Orzałkiewicz Katarzyna 67 12 34.90 %
80. Dziamska Anna 66 12 34.38 %
81. Góra Tomasz 66 9 45.83 %
82. Kocerka Michał 65 12 33.85 %
83. Kocerka Andrzej 65 12 33.85 %
84. Franciszczak Radosław 62 11 35.23 %
85. Barchański Mariusz 61 11 34.66 %
86. Seklecki Sebastian 61 11 34.66 %
87. Wieraszka Paweł 60 10 37.50 %
88. Cichy Leszek 55 10 34.38 %
89. Liwacz Paweł 55 10 34.38 %
90. Franciszczak Mirosław 54 10 33.75 %
91. Górny Marek 54 10 33.75 %
92. Kowalczyk Michał 54 8 42.19 %
93. Ciepielak Łukasz 53 9 36.81 %
94. Stabla Marek 53 10 33.13 %
95. Oleszyński Łukasz 50 11 28.41 %
96. Podgórski Kamil 50 8 39.06 %
97. Chwistek Dariusz 49 9 34.03 %
98. Jakubowski Stanisław 49 10 30.63 %
99. Smusz Mirosław 49 10 30.63 %
100. Żurowski Jakub 47 9 32.64 %
101. Jakubowski Michał 46 10 28.75 %
102. Jordan Tomasz 46 9 31.94 %
103. Szymańska Marika 46 9 31.94 %
104. Wojtaszak Dariusz 44 8 34.38 %
105. KrzemiŃski Tomasz 43 9 29.86 %
106. Mikołajczak Krzysztof 43 10 26.88 %
107. Prusinowski Zenon 43 10 26.88 %
108. Pedro Don 42 9 29.17 %
109. Schulz Marcin 41 7 36.61 %
110. Główczewski Tomasz 39 9 27.08 %
111. Główczewski Stanisław 39 9 27.08 %
112. Hołek Kasia 39 9 27.08 %
113. Szymański Grzegorz 39 9 27.08 %
114. ¦redniak Mikołaj 39 8 30.47 %
115. Krzemiński Tomasz 38 7 33.93 %
116. Szafrański Marcin 38 7 33.93 %
117. Szymański Daniel 38 9 26.39 %
118. Albrecht Marek 37 8 28.91 %
119. Brychcy Karol 34 6 35.42 %
120. Maslarz Piotr 33 6 34.38 %
121. Jakubowski Łukasz 32 6 33.33 %
122. Kotz Karol 32 5 40.00 %
123. Siwek Dariusz 32 8 25.00 %
124. Dombrowski RafaŁ 31 6 32.29 %
125. Knapp Janusz 31 6 32.29 %
126. Naiwniak Janusz 31 7 27.68 %
127. Tkacz Tomasz 30 6 31.25 %
128. Malczewski Dariusz 29 8 22.66 %
129. Bru¶ Krzysztof 28 4 43.75 %
130. Kozłowski Kamil 27 7 24.11 %
131. Rostek Michał 27 6 28.13 %
132. Cyngier Maciej 26 6 27.08 %
133. Złoch Daniel 24 4 37.50 %
134. Hołek Justyna 23 4 35.94 %
135. Kasperski Arek 23 4 35.94 %
136. Rzyski Przemek 21 4 32.81 %
137. Bogusz Karol 20 4 31.25 %
138. Rzyski Marcin 20 3 41.67 %
139. Borowski Kamil 19 5 23.75 %
140. Kasperski Łukasz 19 4 29.69 %
141. Hryncewicz Emil 18 4 28.13 %
142. Mercury Freddie 18 3 37.50 %
143. Brauze Roman 17 3 35.42 %
144. Gurban Michał 17 3 35.42 %
145. Kromp Piotr 16 2 50.00 %
146. Piekański Marcin 16 3 33.33 %
147. Dombrowski Rafał 15 3 31.25 %
148. Jakubowski łukasz 15 4 23.44 %
149. Kaszczyszyn Michal 14 3 29.17 %
150. Kiszka Henryk 14 2 43.75 %
151. Borsux Speedway 13 2 40.63 %
152. Herbinski Mateusz 13 4 20.31 %
153. Stroiński Wojciech 13 3 27.08 %
154. Kiszka Małgorzata 12 3 25.00 %
155. Biernacik Sebastian 10 1 62.50 %
156. Paszek Michał 10 1 62.50 %
157. Tomasz Kubica 10 1 62.50 %
158. Jordan Wojciech 9 1 56.25 %
159. Rybak Rybak 9 2 28.13 %
160. Rzyski Robert 9 1 56.25 %
161. Wrobel Tomasz 9 1 56.25 %
162. Demut Bartosz 8 1 50.00 %
163. G. Domic 8 1 50.00 %
164. Muszalski Marcin 8 1 50.00 %
165. Siembab Łukasz 8 1 50.00 %
166. Wasielewski Michał 8 1 50.00 %
167. sobutka Adam 7 2 21.88 %
168. Górski Kamil 7 2 21.88 %
169. Kuchnicki Przemysław 7 1 43.75 %
170. Owczarek Andrzej 7 1 43.75 %
171. Borowczyk Konrad 6 1 37.50 %
172. Kołecki Jacek 6 2 18.75 %
173. Marach Filip 6 1 37.50 %
174. Pypcio Jasio 6 1 37.50 %
175. Siembab Łukasz 6 1 37.50 %
176. Mazur Rafał 5 1 31.25 %
177. Rogalewski Andrzej 5 1 31.25 %
178. Sniedziewski Waldemar 5 1 31.25 %
179. Surlej Mariusz 5 3 10.42 %
180. Białas Damian 4 1 25.00 %
181. Kiszka Henryk 4 1 25.00 %
182. Musial Mateusz 4 1 25.00 %
183. Paw Ron 4 1 25.00 %
184. Szalecki Maciej 4 1 25.00 %
185. Szumina Paul 4 1 25.00 %
186. Szymański Paweł 4 1 25.00 %
187. Wojtaszak Dariusz 4 1 25.00 %
188. Chamera Łukasz 3 1 18.75 %
189. Daban Daban 3 1 18.75 %
190. Jagodzik Tobiasz 3 2 9.38 %


M. Mierzwa 115
T. Pańczyk 115
A. Jankowiak 114
P. Obuchowicz 114
K. Mierzwa 112
J. Kiziak 120
Ł. Płociniczak 114
P. Cyran 110
T. Masłowski 108
P. Skwarek 108
P. Skwarek 106
S. Kubal 104
M. Kotas 95
T. Płóciniak 94
R. Wojewódzki 94
Ł. Oleszyński 49
A. Mierzwa 46
L. Perlik 45
A. Harasimczuk 44
S. Lipiak 44