Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja

Klasyfikacja łączna - Grand Prix
wyniki po 8 rundzie


Lp. Nazwisko i Imię Punkty Ilosc kolejek Skutecznosc
1. Oleszyński Łukasz 49 8 38.28 %
2. Mierzwa Andrzej 46 8 35.94 %
3. Perlik Lech 45 8 35.16 %
4. Harasimczuk Adam 44 8 34.38 %
5. Lipiak Szymon 44 7 39.29 %
6. Mostek Tomasz 44 8 34.38 %
7. Kotas Michał 43 8 33.59 %
8. Kozłowski Kamil 43 8 33.59 %
9. Bocian Bronek 41 8 32.03 %
10. Zarwański Michał 41 8 32.03 %
11. Błanik Mariusz 40 8 31.25 %
12. Wojewódzki Robert 37 8 28.91 %
13. Wojtczak Robert 37 8 28.91 %
14. Kwiatkowski Krzysztof 36 8 28.13 %
15. Mierzwa Tomek 36 8 28.13 %
16. Rutkowski Antoni 36 8 28.13 %
17. Krzesiński Michał 35 7 31.25 %
18. Mierzwa Kinga 35 8 27.34 %
19. Siwek Bartłomiej 35 6 36.46 %
20. Szmagaj Wiesław 35 8 27.34 %
21. Wywrot Krzysztof 35 8 27.34 %
22. Brychcy Zbigniew 34 8 26.56 %
23. Hołek Adam 34 7 30.36 %
24. Niewiedzioł Marek 34 8 26.56 %
25. Romanowski Zbigniew 34 8 26.56 %
26. Schwarz Jacek 34 8 26.56 %
27. Stolarczyk Zuzka 34 8 26.56 %
28. Szczepanski Dariusz 34 8 26.56 %
29. Ceglarek Tomasz 33 8 25.78 %
30. Czosnek Marcin 33 8 25.78 %
31. Hatala Adam 33 8 25.78 %
32. Kotas Katarzyna 33 8 25.78 %
33. Mierzwa Miłosz 33 8 25.78 %
34. Rzepecki Patryk 33 7 29.46 %
35. Gdula Zuzanna 32 7 28.57 %
36. Gołąb Laura 32 8 25.00 %
37. Maślanka Ania 32 8 25.00 %
38. Pańczyk Marcin 32 8 25.00 %
39. Korytowski Tomasz 31 7 27.68 %
40. Łuszczewski Michał 31 7 27.68 %
41. Paszek Janusz 31 8 24.22 %
42. Płóciniak Tomasz 31 7 27.68 %
43. Sołecki Paweł 31 8 24.22 %
44. Stolarczyk-hatala Monika 31 8 24.22 %
45. Franciszczak Radosław 30 8 23.44 %
46. Franciszczak Mirosław 30 8 23.44 %
47. Popielas Paweł 30 8 23.44 %
48. Wywrot Piotr 30 8 23.44 %
49. Hołek Kasia 29 6 30.21 %
50. Jęczmionka Kasia 29 8 22.66 %
51. Korzonek Witold 29 6 30.21 %
52. Kotas Magda 29 8 22.66 %
53. Płociniczak Łukasz 29 8 22.66 %
54. Skwarek Piotr 29 8 22.66 %
55. Zawidzki Arkadiusz 29 7 25.89 %
56. Stolarczyk Sylwek 28 8 21.88 %
57. Wywrot Anna 28 8 21.88 %
58. Cyl Dawid 27 8 21.09 %
59. Drąszczyk Stanisław 27 7 24.11 %
60. Jankowiak Anna 27 6 28.13 %
61. Białas Damian 26 8 20.31 %
62. Ciepielak Łukasz 26 6 27.08 %
63. Dombrowski Andzrzej 26 5 32.50 %
64. Hulbój Marek 26 7 23.21 %
65. Przybylski Grzesiek 26 7 23.21 %
66. Tyliński Jakub 26 7 23.21 %
67. Demut Bartosz 25 6 26.04 %
68. Mikołajczak Krzysztof 25 7 22.32 %
69. Obuchowicz Piotr 25 8 19.53 %
70. Główczewski Tomasz 24 5 30.00 %
71. Hulbój Tomasz 24 7 21.43 %
72. Kotas Wojciech 24 8 18.75 %
73. Kowalski Mirosław 24 7 21.43 %
74. Skrobol Marcin 24 6 25.00 %
75. Knapp Janusz 23 5 28.75 %
76. Kotas Emilka 23 8 17.97 %
77. Mikołajczak Dariusz 23 6 23.96 %
78. Nowakowski Rajmund 23 6 23.96 %
79. Pypcio Jasio 23 5 28.75 %
80. Kiziak Janusz 22 7 19.64 %
81. Krzyżyński Szymon 22 8 17.19 %
82. Wasyniak Aneta 22 7 19.64 %
83. Broniewski Włodzimierz 21 8 16.41 %
84. Jordan Tomasz 21 5 26.25 %
85. Matuszewska Anna 21 5 26.25 %
86. Pańczyk Tomasz 21 7 18.75 %
87. Szymańska Marika 21 5 26.25 %
88. Główczewski Stanisław 20 5 25.00 %
89. Kocerka Andrzej 20 4 31.25 %
90. Przybylska Małgosia 20 7 17.86 %
91. Seklecki Sebastian 20 6 20.83 %
92. Jakubowski Stanisław 19 5 23.75 %
93. Kotas Mikołaj 19 7 16.96 %
94. Żurowski Jakub 19 5 23.75 %
95. Foit Mirosław 18 5 22.50 %
96. Herbinski Mateusz 18 5 22.50 %
97. Orzałkiewicz Katarzyna 18 4 28.13 %
98. Prusinowski Zenon 18 5 22.50 %
99. Szymański Grzegorz 17 5 21.25 %
100. Wieraszka Paweł 17 4 26.56 %
101. Adamek Pawel 16 5 20.00 %
102. Bogusz Karol 16 3 33.33 %
103. Góra Tomasz 16 3 33.33 %
104. Jakubowski Michał 16 5 20.00 %
105. Szramowski Wojciech 16 8 12.50 %
106. Szymański Daniel 16 5 20.00 %
107. Górny Marek 15 5 18.75 %
108. Liwacz Paweł 15 5 18.75 %
109. Stabla Marek 15 5 18.75 %
110. Jakubowski Łukasz 14 2 43.75 %
111. Urbański Jerzy 14 4 21.88 %
112. Daban Daban 13 3 27.08 %
113. Hołek Justyna 13 4 20.31 %
114. Kalbarczyk Mariusz 13 2 40.63 %
115. Podgórski Kamil 13 4 20.31 %
116. Dziamska Anna 12 4 18.75 %
117. Kocerka Michał 12 4 18.75 %
118. KrzemiŃski Tomasz 12 5 15.00 %
119. Nowak Krzysztof nowak 12 3 25.00 %
120. Siwek Dariusz 12 5 15.00 %
121. Chwistek Dariusz 11 3 22.92 %
122. Gdula Grzegorz 11 4 17.19 %
123. Jakubowski łukasz 11 3 22.92 %
124. Mariusz Kocik 11 5 13.75 %
125. Orzałkiewicz Maciej 11 4 17.19 %
126. Tkacz Tomasz 11 3 22.92 %
127. Gasik Monika 10 2 31.25 %
128. Pikulski Paweł 10 3 20.83 %
129. Rostek Michał 10 2 31.25 %
130. Wojtaszak Dariusz 10 4 15.63 %
131. Bruś Krzysztof 9 2 28.13 %
132. Stroiński Wojciech 9 2 28.13 %
133. Wrobel Tomasz 9 1 56.25 %
134. Kłoda Radosław 8 1 50.00 %
135. Krzemiński Tomasz 8 3 16.67 %
136. Tomasz Kubica 8 1 50.00 %
137. Chudziński Sławomir 7 4 10.94 %
138. Cichy Leszek 7 3 14.58 %
139. Surlej Mariusz 7 2 21.88 %
140. Aliwacz Aleksander 6 3 12.50 %
141. Kotz Karol 6 1 37.50 %
142. Maslarz Piotr 6 3 12.50 %
143. Albrecht Marek 5 2 15.63 %
144. Brychcy Karol 5 2 15.63 %
145. Gurban Michał 5 1 31.25 %
146. Kaszczyszyn Michal 5 2 15.63 %
147. Kromp Piotr 5 1 31.25 %
148. Maślanka Damian 4 1 25.00 %
149. Naiwniak Janusz 4 1 25.00 %
150. Szafrański Marcin 4 1 25.00 %
151. Marach Filip 3 1 18.75 %
152. Musial Mateusz 3 1 18.75 %
153. Rzyski Przemek 3 1 18.75 %
154. Rzyski Marcin 3 1 18.75 %
155. Skwarek Magdalena 3 1 18.75 %
156. Wywrot Dariusz 3 1 18.75 %
157. Borowczyk Konrad 2 1 12.50 %
158. Kiszka Małgorzata 2 1 12.50 %
159. Malczewski Dariusz 2 1 12.50 %
160. Mercury Freddie 2 1 12.50 %
161. Wojtek Suska 2 1 12.50 %
162. sobutka Adam 1 1 6.25 %
163. Średniak Mikołaj 1 1 6.25 %
164. Jagodzik Tobiasz 0 1 0.00 %
165. Złoch Daniel 0 1 0.00 %


M. Mierzwa 115
T. Pańczyk 115
A. Jankowiak 114
P. Obuchowicz 114
K. Mierzwa 112
J. Kiziak 120
Ł. Płociniczak 114
P. Cyran 110
T. Masłowski 108
P. Skwarek 108
P. Skwarek 106
S. Kubal 104
M. Kotas 95
T. Płóciniak 94
R. Wojewódzki 94
Ł. Oleszyński 49
A. Mierzwa 46
L. Perlik 45
A. Harasimczuk 44
S. Lipiak 44