Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja
Typowanie
Wyniki
Klasyfikacja

Klasyfikacja ł±czna - Ekstraliga
wyniki po 17 kolejce


Lp. Nazwisko i Imię Punkty Ilosc kolejek Skutecznosc
1. Mierzwa Miłosz 115 17 42.28 %
2. Pańczyk Tomasz 115 16 44.92 %
3. Jankowiak Anna 114 17 41.91 %
4. Obuchowicz Piotr 114 17 41.91 %
5. Mierzwa Kinga 112 17 41.18 %
6. Mierzwa Tomek 112 17 41.18 %
7. Mierzwa Andrzej 110 17 40.44 %
8. Kiziak Janusz 109 17 40.07 %
9. Rzepecki Patryk 109 17 40.07 %
10. Cyl Dawid 107 17 39.34 %
11. Zarwański Michał 107 17 39.34 %
12. Przybylski Grzesiek 106 17 38.97 %
13. Adamek Pawel 105 16 41.02 %
14. Skwarek Piotr 105 17 38.60 %
15. Hulbój Marek 104 17 38.24 %
16. Szczepanski Dariusz 104 17 38.24 %
17. Broniewski Włodzimierz 102 17 37.50 %
18. Krzesiński Michał 102 17 37.50 %
19. Klonowski Piotr 101 16 39.45 %
20. Masłowski Tadeusz 101 17 37.13 %
21. Wojewódzki Robert 101 17 37.13 %
22. Wywrot Piotr 101 17 37.13 %
23. Cyran Przemek 100 17 36.76 %
24. Sołecki Paweł 100 17 36.76 %
25. Wywrot Anna 100 17 36.76 %
26. Jęczmionka Kasia 99 17 36.40 %
27. Kotas Michał 99 17 36.40 %
28. Sołecki Michał 99 17 36.40 %
29. Makowski Bartlomiej 98 15 40.83 %
30. Schwarz Jacek 98 16 38.28 %
31. Szmagaj Wiesław 98 17 36.03 %
32. Dombrowski Andzrzej 97 14 43.30 %
33. Hatala Adam 97 17 35.66 %
34. Ceglarek Tomasz 96 17 35.29 %
35. Kowalski Mirosław 96 16 37.50 %
36. Płociniczak Łukasz 96 16 37.50 %
37. Skrobol Marcin 96 14 42.86 %
38. Nowakowski Rajmund 95 16 37.11 %
39. Wywrot Krzysztof 95 17 34.93 %
40. Korzonek Witold 94 16 36.72 %
41. Przybylska Małgosia 94 17 34.56 %
42. Aliwacz Aleksander 93 15 38.75 %
43. Krzyżyński Szymon 93 17 34.19 %
44. Kubal Sławomir 93 17 34.19 %
45. Perlik Lech 92 17 33.82 %
46. Zawidzki Arkadiusz 92 16 35.94 %
47. Harasimczuk Adam 91 15 37.92 %
48. Kotas Wojciech 91 17 33.46 %
49. Łuszczewski Michał 91 15 37.92 %
50. Paszek Janusz 91 15 37.92 %
51. Bocian Bronek 90 17 33.09 %
52. Mikołajczak Dariusz 90 14 40.18 %
53. Płóciniak Tomasz 90 16 35.16 %
54. Zarwański Piotr 90 16 35.16 %
55. Mostek Tomasz 89 17 32.72 %
56. Niewiedzioł Marek 89 16 34.77 %
57. Wojtczak Robert 88 16 34.38 %
58. Romanowski Zbigniew 87 15 36.25 %
59. Stolarczyk Zuzka 87 14 38.84 %
60. Dr±szczyk Stanisław 86 16 33.59 %
61. Goł±b Laura 86 17 31.62 %
62. Kobos Mirek 86 14 38.39 %
63. Kotas Magda 86 17 31.62 %
64. Matuszewska Anna 86 14 38.39 %
65. Rutkowski Antoni 86 16 33.59 %
66. Kocerka Andrzej 85 13 40.87 %
67. Mariusz Kocik 85 14 37.95 %
68. Orzałkiewicz Katarzyna 85 13 40.87 %
69. Siwek Bartłomiej 85 14 37.95 %
70. Brychcy Zbigniew 84 13 40.38 %
71. Pańczyk Marcin 84 16 32.81 %
72. Stolarczyk-hatala Monika 84 15 35.00 %
73. Wieraszka Paweł 84 13 40.38 %
74. Białas Damian 83 17 30.51 %
75. Tyliński Jakub 83 15 34.58 %
76. Stolarczyk Sylwek 82 14 36.61 %
77. Wasyniak Aneta 82 17 30.15 %
78. Korytowski Tomasz 81 16 31.64 %
79. Łuki Łuki 81 14 36.16 %
80. Czosnek Marcin 80 14 35.71 %
81. Franciszczak Mirosław 80 12 41.67 %
82. Szramowski Wojciech 80 15 33.33 %
83. Kotas Emilka 79 16 30.86 %
84. Chudziński Sławomir 78 13 37.50 %
85. Foit Mirosław 78 12 40.63 %
86. Franciszczak Radosław 78 12 40.63 %
87. Kocerka Michał 78 13 37.50 %
88. Barchański Mariusz 77 13 37.02 %
89. Dziamska Anna 77 13 37.02 %
90. Hołek Adam 77 13 37.02 %
91. Hulbój Tomasz 77 16 30.08 %
92. Kotas Mikołaj 76 17 27.94 %
93. Jakubowski Stanisław 74 12 38.54 %
94. Kotas Katarzyna 74 16 28.91 %
95. Prusinowski Zenon 74 11 42.05 %
96. Orzałkiewicz Maciej 73 13 35.10 %
97. Popielas Paweł 73 14 32.59 %
98. Górny Marek 67 11 38.07 %
99. Szymańska Marika 67 11 38.07 %
100. Liwacz Paweł 66 12 34.38 %
101. Cichy Leszek 64 10 40.00 %
102. Daban Daban 64 11 36.36 %
103. Kwiatkowski Krzysztof 64 12 33.33 %
104. Pedro Don 63 9 43.75 %
105. Seklecki Sebastian 63 10 39.38 %
106. Urbański Jerzy 63 10 39.38 %
107. Bogusz Karol 61 9 42.36 %
108. Szymański Grzegorz 61 10 38.13 %
109. Góra Tomasz 59 9 40.97 %
110. Oleszyński Łukasz 58 12 30.21 %
111. Stabla Marek 57 9 39.58 %
112. Jakubowski Michał 56 11 31.82 %
113. Jordan Tomasz 56 8 43.75 %
114. Podgórski Kamil 56 10 35.00 %
115. Chwistek Dariusz 55 10 34.38 %
116. Główczewski Tomasz 55 11 31.25 %
117. Ciepielak Łukasz 54 9 37.50 %
118. Szymański Daniel 52 10 32.50 %
119. Albrecht Marek 51 8 39.84 %
120. Główczewski Stanisław 51 10 31.87 %
121. Hołek Kasia 49 9 34.03 %
122. Kowalczyk Michał 49 8 38.28 %
123. KrzemiŃski Tomasz 49 9 34.03 %
124. Wojtaszak Dariusz 49 8 38.28 %
125. Smusz Mirosław 48 10 30.00 %
126. Żurowski Jakub 47 9 32.64 %
127. Maslarz Piotr 46 8 35.94 %
128. Mikołajczak Krzysztof 46 13 22.12 %
129. Krzemiński Tomasz 45 8 35.16 %
130. Knapp Janusz 44 7 39.29 %
131. Matuszewski Michał 44 8 34.38 %
132. Schulz Marcin 44 7 39.29 %
133. Kozłowski Kamil 43 7 38.39 %
134. Dombrowski RafaŁ 41 6 42.71 %
135. Jakubowski Łukasz 41 7 36.61 %
136. Siwek Dariusz 41 9 28.47 %
137. Obuchowicz Paweł 40 7 35.71 %
138. ¦redniak Mikołaj 39 8 30.47 %
139. Brychcy Karol 38 6 39.58 %
140. Cyngier Maciej 38 8 29.69 %
141. Nogalska Ania 38 6 39.58 %
142. Malczewski Dariusz 37 8 28.91 %
143. Szafrański Marcin 35 8 27.34 %
144. Tkacz Tomasz 33 6 34.38 %
145. Naiwniak Janusz 32 7 28.57 %
146. Hołek Justyna 31 5 38.75 %
147. Rzyski Przemek 31 5 38.75 %
148. Złoch Daniel 31 5 38.75 %
149. Bru¶ Krzysztof 30 4 46.88 %
150. Kotz Karol 30 5 37.50 %
151. Karwat Sebastian 29 6 30.21 %
152. Pikulski Paweł 29 4 45.31 %
153. Demut Bartosz 28 4 43.75 %
154. Dombrowski Rafał 26 4 40.63 %
155. Rostek Michał 26 6 27.08 %
156. Kiszka Małgorzata 24 3 50.00 %
157. Mercury Freddie 24 4 37.50 %
158. Borowski Kamil 23 4 35.94 %
159. Gurban Michał 22 4 34.38 %
160. Jakubowski łukasz 22 4 34.38 %
161. Stroiński Wojciech 22 4 34.38 %
162. Surlej Mariusz 22 4 34.38 %
163. Kasperski Arek 21 4 32.81 %
164. sobutka Adam 20 2 62.50 %
165. Karwat Mateusz 19 6 19.79 %
166. Hryncewicz Emil 18 4 28.13 %
167. Kalbarczyk Mariusz 17 4 26.56 %
168. Brauze Roman 16 3 33.33 %
169. Borsux Speedway 15 2 46.88 %
170. Nazarewicz Radoslaw 15 3 31.25 %
171. Paw Ron 15 3 31.25 %
172. Kaszczyszyn Michal 13 4 20.31 %
173. Owczarek Andrzej 12 1 75.00 %
174. Kiszka Henryk 11 2 34.38 %
175. Kromp Piotr 11 2 34.38 %
176. Piekański Marcin 11 2 34.38 %
177. Bartas123 Bartas123 10 1 62.50 %
178. Berdychowski Łukasz 10 2 31.25 %
179. Górski Kamil 10 3 20.83 %
180. Kołecki Jacek 10 2 31.25 %
181. Pawlak Daniel 10 3 20.83 %
182. Schnitzer Kacper 10 2 31.25 %
183. Szczepanski Robert 10 1 62.50 %
184. Grycz Adrian 9 2 28.13 %
185. Jagodzik Tobiasz 9 2 28.13 %
186. Pypcio Jasio 9 2 28.13 %
187. Rzyski Marcin 9 1 56.25 %
188. Borowczyk Konrad 8 1 50.00 %
189. Majcherczyk Paweł 8 1 50.00 %
190. Biernacik Sebastian 7 1 43.75 %
191. Hauza Adrian 7 1 43.75 %
192. Kiszka Henryk 7 1 43.75 %
193. Rybak Rybak 7 2 21.88 %
194. Siembab Łukasz 7 1 43.75 %
195. Sniedziewski Waldemar 7 1 43.75 %
196. Kuchnicki Przemysław 6 1 37.50 %
197. Mazur Rafał 6 1 37.50 %
198. Siembab Łukasz 6 1 37.50 %
199. Wasielewski Michał 6 1 37.50 %
200. G. Domic 5 1 31.25 %
201. Marach Filip 5 1 31.25 %
202. Szymański Paweł 5 1 31.25 %
203. Tomasz Kubica 5 1 31.25 %
204. Wojtaszak Dariusz 5 1 31.25 %
205. Wrobel Tomasz 5 1 31.25 %
206. Chamera Łukasz 4 1 25.00 %
207. Gorny Wojciech 4 1 25.00 %
208. Jakub Tyliński 4 1 25.00 %
209. Kujawski Maciej 4 1 25.00 %
210. Mikolnokowski Mikołaj 4 1 25.00 %
211. Musial Mateusz 4 1 25.00 %
212. Muszalski Marcin 4 1 25.00 %
213. N. Michał 4 1 25.00 %
214. Paszek Janusz 4 1 25.00 %
215. John Paweł 3 1 18.75 %
216. Jordan Wojciech 3 1 18.75 %
217. Kłoda Radosław 3 1 18.75 %
218. Michałowicz Mateusz 3 1 18.75 %
219. Paszek Michał 3 1 18.75 %
220. Patryk Filu¶ 3 1 18.75 %
221. Rzyski Robert 3 1 18.75 %
222. Rogalewski Andrzej 2 1 12.50 %
223. Szalecki Maciej 2 1 12.50 %
224. Fr±ckowiak Bartosz 1 1 6.25 %


M. Mierzwa 115
T. Pańczyk 115
A. Jankowiak 114
P. Obuchowicz 114
K. Mierzwa 112
J. Kiziak 120
Ł. Płociniczak 114
P. Cyran 110
T. Masłowski 108
P. Skwarek 108
P. Skwarek 106
S. Kubal 104
M. Kotas 95
T. Płóciniak 94
R. Wojewódzki 94
Ł. Oleszyński 49
A. Mierzwa 46
L. Perlik 45
A. Harasimczuk 44
S. Lipiak 44